工作原理 | |
在吸附平衡情況下,任何一種吸附劑在吸附同一氣體時(shí),氣體壓力趣高 溫度趣低,吸附量越大。反之,壓力越低,溫度越高,則吸附量趣小。如果 溫度不變,在加壓的情況下吸附,用減壓(抽真空)或常壓解吸的方法,稱(chēng) 為變壓吸附??梢?jiàn),變壓吸附是通過(guò)改變壓力來(lái)吸附和解吸的。 如上圖所示,碳分子篩對(duì)氧和氮吸附量很大的差異,碳分子篩是一種內(nèi) 部有很多微孔的物質(zhì),利用變壓吸附的原理在一定的壓力下,空氣中氧、氮 在碳分子篩微孔中的吸附量的差異,達(dá)到氧氮分離的目的。在壓力升高時(shí), 碳分子篩吸氧產(chǎn)氮,壓力降至常壓時(shí),碳分子篩脫附氧氣再生。變壓吸附制 氮設(shè)備通常采用兩只吸附塔工藝,一塔吸氧產(chǎn)氮,另一塔脫氮再生,如此交 替循環(huán),不斷產(chǎn)出高品質(zhì)氮?dú)狻?/td> |
技術(shù)特點(diǎn) | 技術(shù)指標(biāo) |
1、先進(jìn)的工藝流程設(shè)計(jì),采用不等式均壓流程,直接降低了壓縮空氣的流程; 2、先進(jìn)的填裝技術(shù),使碳分于篩裝填更加均勻密實(shí); 3、合理的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提高碳分子篩的吸附效率; 4、特殊的氣流擴(kuò)散設(shè)置,減輕氣流高速?zèng)_擊,延長(zhǎng)碳分子篩的使用壽命; 5、先進(jìn)的內(nèi)置氣缸壓緊技術(shù),防止出現(xiàn)隧道效應(yīng); 6、設(shè)備運(yùn)行能耗低,成本少,適應(yīng)性強(qiáng),產(chǎn)氣快速,純度易調(diào)節(jié); 7、操作簡(jiǎn)便,性能穩(wěn)定,自動(dòng)化程度高,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人運(yùn)行; 8、自動(dòng)聯(lián)鎖放空裝置,保證成品氮?dú)馄焚|(zhì); 9、具有多種故障診斷、報(bào)警及自動(dòng)處理功能; 10、可選配觸模式屏幕顯示,露點(diǎn)檢測(cè)、節(jié)能控制、DCS通訊等。 |
氮?dú)饬髁浚?~5000Nm³/h 氮?dú)饧兌龋?5~99.9995% 氮?dú)鈮毫Γ?~0.8MPa(可調(diào)) 露點(diǎn):-40℃~-60℃(常壓) |
用戶(hù)使用現(xiàn)場(chǎng) | ||
上海安捷防火電纜有限公司
制氮設(shè)備FHN595-200
|
上海華峰集團(tuán)有限公司
制氮設(shè)備FHN39-200
|
|
杭州中策橡膠有限公司
制氮設(shè)備FHN495-200
|
臺(tái)州太陽(yáng)風(fēng)橡膠有限公司
制氮設(shè)備FHN49-200
|
空壓系統(tǒng) | 凈化系統(tǒng) | 吸附系統(tǒng) | 緩沖系統(tǒng) |
用戶(hù)自配 | 冷凍式干燥機(jī)、精密過(guò)濾器、活性碳過(guò)濾器 | 空氣緩沖罐、吸附器、閥門(mén)、控制器、壓緊裝置等 | 氮?dú)饩彌_罐、精密過(guò)濾器、氮分析儀、流量計(jì)、放空裝置等 |
FHN-97型制氮裝置 氮?dú)饧兌龋?7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FHN-99型制氮裝置 氮?dú)饧兌龋?9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FHN-295型制氮裝置 氮?dú)饧兌龋?9.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FHN-39型制氮裝置 氮?dú)饧兌龋?9.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FHN-49型制氮裝置 氮?dú)饧兌龋?9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FHN-59型制氮裝置 氮?dú)饧兌龋?9.999% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浙公網(wǎng)安備 33038102331482號(hào)